Certificado por:
Aerolíneas de Bajo Coste que llegan a Barcelona
Aerolíneas de bajo coste que llegan a Barcelona y alrededores
¿Has reservado ya tu apartamento en BarcelonaPoint? Aquí encontrarás una lista de vuelos baratos y aerolíneas de bajo coste que llegan a Barcelona, para ahorrar más en tus vacaciones en Barcelona.
| Compañia | País | Desde | A | Web |
| VUELING | Spain | Alicante | http://www.vueling.com/ | |
| Amsterdam | ||||
| Venice | ||||
| Bilbao | ||||
| Sevilla | ||||
| Brussels | ||||
| Granada | ||||
| Ibiza | ||||
| Jerez | BARCELONA | |||
| Lisbon | ||||
| Madrid | ||||
| Malaga | ||||
| Milan | ||||
| Menorca | ||||
| Rome | ||||
| Santiago | ||||
| Palma de Mallorca | ||||
| Paris | ||||
| AIR BERLIN | Germany | Amsterdam | http://www.airberlin.com/ | |
| Basel | ||||
| Berlin | ||||
| Bremen | ||||
| Budapest | ||||
| Colonia/Bonn | ||||
| Erfurt | ||||
| Frankfurt | BARCELONA | |||
| Dortmund | ||||
| Leipzig | ||||
| Helsinki | ||||
| Linz | ||||
| London | ||||
| Milan | ||||
| Palma | ||||
| Rome | ||||
| Salzburg | ||||
| Vienna, ... | ||||
| CONDOR | Germany | Amsterdam | http://www.condor.de/ | |
| Basel | ||||
| Berlin | ||||
| Budapest | ||||
| Graz | ||||
| Hamburg | BARCELONA | |||
| Frankfurt | ||||
| Milan | ||||
| Paris | ||||
| Zurich | ||||
| Vienna | ||||
| Sofia, ... | ||||
| GERMAN WINGS | Germany | Colonia/Bonn | BARCELONA | http://www.germanwings.com/ |
| Stuttgart | ||||
| EASYJET | United Kingdom | Basilea | http://www.easyjet.com/ | |
| Berlin | ||||
| Bristol | ||||
| Dortmund | ||||
| Geneva | BARCELONA | |||
| Liverpool | ||||
| London | ||||
| Newcastle | ||||
| Paris | ||||
| THOMSONFLY | United Kingdom | Coventry | BARCELONA | http://www.thomsonfly.com/ |
| MONARCH | United Kingdom | Manchester | BARCELONA | http://www.flymonarch.com/ |
| JET2 | United Kingdom | Leeds Bradford | http://www.jet2.com/ | |
| Belfast | BARCELONA | |||
| Manchester | ||||
| AERLINGUS | Ireland | Dublin | BARCELONA | http://www.aerlingus.com/ |
| Cork | ||||
| RYANAIR | Ireland | Alguero Sardinia | http://www.ryanair.com/ | |
| Blackpool | ||||
| Bournemouth | ||||
| Brussels | ||||
| Doncaster | ||||
| Dublin | ||||
| Düsseldorf | ||||
| Eindhoven | ||||
| East Midlands | ||||
| Stockholm | ||||
| Frankfurt | ||||
| Glasgow Prestwick | ||||
| Karlsruhe-Baden | GIRONA/REUS | |||
| Liverpool | ||||
| London | ||||
| Milan | ||||
| Paris | ||||
| Pisa | ||||
| Rome | ||||
| Shannon | ||||
| Venice | ||||
| Altenburg-Leipzig | ||||
| Verona | ||||
| Faro | ||||
| Oporto, ... | ||||
| GLOBE SPAN | Scotland | Edinburgh | BARCELONA | http://www.flyglobespan.com/ |
| Glasgow | " | |||
| Aberdeen | " | |||
| ALPIEAGLES | Italy | Venice | BARCELONA | http://www.alpieagles.com/ |
| Naples | " | |||
| MYAIR | Italy | Venice | " | http://www.myair.com/ |
| Bologne | BARCELONA | |||
| Bucarest | ||||
| MERIDIANA | Italy | Florence | http://www.meridiana.it/ | |
| Catania | BARCELONA | |||
| Palermo | ||||
| STERLING | Scandinavia | Copenhagen | http://www.sterling.dk/ | |
| Oslo | BARCELONA | |||
| Stockholm | ||||
| CENTRALWINGS | Poland | Warsaw | GIRONA | http://www.centralwings.com/ |
| WIZZ AIR | Poland/Hungary | Budapest | GIRONA | http://www.wizzair.com/ |
| Transylvania Praga |
||||
| TRANSAVIA | Holland | Amsterdam | BARCELONA/GIRONA | http://www.transavia.com/ |
| SMARTWINGS | Czech Republic | Prague | BARCELONA/GIRONA | http://www.smartwings.com/ |
| VIRGIN EXPRESS | Belgium | Brussels | BARCELONA | http://www.virgin.com/ |
